Ertragswerte von Pforzener Photovoltaikanlagen
Die Monatswerte sind zum besseren Vergleich jeweils auf 1 kWp umgerechnet
 
2008
  Vereins- Singer Hartmann                 Lieb Zech Gemeinde Pforzen Grundschule Heiß  
  anlage
Größe / kWp 4,176 5,04 5 4,8 4,9 4,9 11,7 2,352 29,7 10,89  
Ausrichtung -18° W -5° W -15°W/ -7° O -7° O 0° S 0° S -1° O - 7° W  
-60° O
Neigung 30° 45° 30° / 35° 34° 34° 17° 17° ca. 25° 21°  
Januar 37,7 57,3   51 52            
Februar 70,6 102,8   101 102            
März 69,9 87,1   90 91            
April 70,2 87,1   97 99            
Mai 125,1 125,4   135 136            
Juni 121,1 113,1   122 125            
Juli 119,8 110,3   127 128            
August 104,8 120,9   128,0 130,0            
September 86,0 83,7   88,0 89,0            
Oktober 63,7 75,4                  
November                      
Dezember                      
Gesamt je 1 kWp 868,9 963,1 0,0 939,0 952,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt/Anlage 3628,45 4853,91 0,00 4507,20 4664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
2007
  Vereins- Singer Hartmann                 Lieb Zech Gemeinde Pforzen Grundschule Heiß  
  anlage
Größe / kWp 4,176 5,04 5 4,8 4,9 4,9 11,7 2,352 29,7 10,89  
Ausrichtung -18° W -5° W -15°W/ -7° O -7° O 0° S 0° S -1° O - 7° W  
-60° O
Neigung 30° 45° 30° / 35° 34° 34° 17° 17° ca. 25° 21°  
Januar 24,9 37,5 27         23,4 23,7 24,7  
Februar 49 64,3 52,5 98 102     55,3 57,2 56,3  
März 77,5 98,8 89,5 105 108     92,3 92,4 98,6  
April 135,06 148,5 153 153 156     158,7 161,8 147,4  
Mai 123,1 123,1 128 133 136     139,1 141,3 142  
Juni 131,5 119,5 141 133 135     136,2 141,4 146,9  
Juli 135,1 126,9 140 137 138     127,2 105,3[1] 139,6  
August 71,6[2] 102,4 114,0 109,0 112,0     123,4 119,2 118,5  
September 62,4[3] 95,0 88,8 104,0 109,0     81,7 85,5 94,9  
Oktober 61,0 72,6 63,0 67,0 69,0     66,4 68,9 65,5  
November 22,5 36,1 25,0 36,2 37,3     17,4 17,0 22,4  
Dezember 33,0 54,3 35,0 48,0 50,0     31,9 29,7 27,5  
Gesamt je 1 kWp 926,7 1079,0 1056,8 1123,2 1152,3 0,0 0,0 1053,0 1043,4 1084,3 0,0
Gesamt/Anlage 3869,73 5438,16 5284,00 5391,36 5646,27 0,00 0,00 2476,66 30988,98 11808,03 0,00
Differenz je kWp -56,31 -7,70 6,00 13,70 15,80 -985,83   -8,80 -47,50    
Differenz Gesamt -235,15 -38,81 30,00 65,76 77,42 -11534,21   -20,70 -1410,75    
Differenz in % -6,08% -0,71% 0,57% 1,22% 1,37% #DIV/0!   -0,84% -4,55%    
Kommentrar WR defekt Aug/Sept   2 WR defekt im Juli  
2006
  Vereins- Singer Hartmann                 Lieb Zech Gemeinde Pforzen Grundschule Heiß  
  anlage
Größe / kWp 4,176 5,04 5 4,8 4,9 4,9 11,7 2,352 29,7 10,89  
Ausrichtung -18° W -5° W -15°W/ -7° O -7° O 0° S 0° S -1° O - 7° W  
-60° O
Neigung 30° 45° 30° / 35° 34° 34° 17° 17° ca. 25° 21°  
Januar 47,47 73,1 47,3 65 67 42,88 42,56 49,8 48,7 40,1  
Februar 40,5 53 45 55 56 40,29 41,14 46 44,6 37,28  
März 60,2 80,3 63,3 70 70 74,29 63,56 71,1 68,1 58,4  
April 81,1 99 93 108 111 94,29 86,39 91,1 92,8 101  
Mai 107,6 110,8 127 118 120 119,96 114,96 120,9 125,6 129,1  
Juni 133,1 126,9 145 146 148 157,18 151,55 151,9 153,5 158,2  
Juli 156,9 140,4 162,5 139 145 141,67 139,73 149,8 165,5 164,5  
August 93,3 94,5 104,0 100,0 104,0 103,4 99,3 104,2 107,6 105,4  
September 105,9 107,5 99,0 111,0 114,0 101,7 95,4 111,0 110,3 111,0  
Oktober 71,3 85,5 80,0 86,0 88,0 73,4 71,4 76,6 84,8 85,8  
November 45,3 55,6 42,7 54,0 55,5 38,2 37,8 41,7 42,4 44,4  
Dezember 40,3 60,1 42,0 57,5 58,0 41,6 42,1 47,7 47,0 41,3  
Gesamt je 1 kWp 983,0 1086,7 1050,8 1109,5 1136,5 1028,7 985,8 1061,8 1090,9 1076,5 0,0
Gesamt/Anlage 4104,88 5476,97 5254,00 5325,60 5568,85 5040,78 11534,21 2497,35 32399,73 11722,87 0,00
Differenz je kWp 53,39 69,16 111,70 76,10 69,20 55,86   131,00 121,00    
Differenz Gesamt 222,96 348,57 558,50 365,28 339,08 483,92   308,11 3593,70    
Differenz in % 5,43% 6,36% 10,63% 6,86% 6,09% 5,43%   12,34% 11,09%    
2005
  Vereins- Singer Hartmann                 Lieb Ebeling/ Zech Gemeinde Pforzen Grundschule Heiß Schmidt
  anlage Wünsch
Größe / kWp 4,176 5,04 5 4,8 4,9 2,1 4,9 2,352 29,7 10,89 2,04
Ausrichtung -18° W -5° W -15°W/ -7° O -7° O -13° W 0° S -1° O - 7° W - 5° W
-60° O
Neigung 30° 45° 30° / 35° 34° 34° 35° 17° ca. 25° 21° 28°
Januar 32,5 50,5 31,3 45 47,5 40,9 30,6 37,6 36,9 Inbetriebnahme am 20.4.2005 40
Februar 29,6 51,2 22 29 32 21,9 6,8 5,4 6 27
März 75,9 107,4 80 102 104 92,8 61,3 61 59,1 95
April 90,5 97,2 88 110 114 100,4 108,6 109,4 114,4 40,7 111
Mai 119,8 113,7 129 125 128 119,5 123,9 122,6 134,4 141,9 127
Juni 136,5 124,6 138 136,5 139 85,7 142,1 140,4 143,6 149,8 141
Juli 113,7 107,7 123 116,4 119,6   123,7 127,2 137,4 133,5 128
August 103,8 102,6 108,8 108,5 111,0   107,8 106,4 110,3 114,8 105,0
September 97,9 99,8 98,4 102,0 105,5   96,8 100,4 104,7 104,7 101,0
Oktober 78,0 91,6 78,0 91,0 94,0   75,8 83,0 85,7 85,1 96,0
November 34,4 47,4 27,7 44,0 47,2   23,7 25,1 25,7 29,4 30,0
Dezember 17,0 23,9 15,0 24,0 25,5   28,8 12,3 11,7 9,5 25,0
Gesamt je 1 kWp 929,6 1017,5 939,1 1033,4 1067,3 461,2 930,0 930,8 969,9 809,4 1026,0
Gesamt/Anlage 3881,93 5128,40 4695,50 4960,32 5229,77 968,52 4556,85 2189,24 28806,03 8814,37 2093,04
Differenz je kWp -23,83 1,62 -31,90 -4,40 1,90   -50,37 -15,98 -13,83   476,00
Differenz Gesamt -99,51 8,16 -159,50 -21,12 9,31   -246,81 -37,58 -410,75   971,04
Differenz in % -2,56% 0,16% -3,40% -0,43% 0,18%   -5,42% -1,72% -1,43%   46,39%
2004
  Vereins- Singer Hartmann                 Lieb Ebeling/ Zech Gemeinde Pforzen Grundschule   Schmidt
  anlage Wünsch
Größe / kWp 4,176 5,04 5 4,8 4,9 2,1 4,9 2,352 29,7   2,04
Ausrichtung -18° W -5° W -15°W/ -7° O -7° O -13° W 0° S -1° O   - 5° W
-60° O
Neigung 30° 45° 30° / 35° 34° 34° 35° 17° ca. 25°   28°
Januar 23,8 33,9 21,3 27,1 26,2 22,4 23,8 5,5 Inbetrieb-nahme               Mai 04   25,0
Februar 41,3 66,6 46,6 57,0 60,0 57,1 27,5 37,0   49,0
März 91,5 107,6 101,0 110,5 113,0 98,5 84,6 77,0   110,0
April 105,4 109,2 112,6 115,7 119,2 109,0 125,0 114,0   118,0
Mai 110,6 108,1 122,5 119,0 122,0 115,2 129,1 116,0   122,0
Juni 114,6 108,2 115,9 116,0 118,0 113,3 125,9 123,1 127,1   126,0
Juli 126,2 118,5 123,4 125,0 128,0 119,5 137,1 130,5 136,2    
August 132,0 119,9 126,6 129,0 132,0 123,3 124,7 130,0 135,4    
September 98,9 100,0 90,6 102,0 105,5 95,7 99,4 96,2 104,4    
Oktober 62,8 70,4 59,5 70,0 72,0 65,7 59,2 64,0 67,0    
November 24,6 34,7 25,0 32,0 33,0 32,8 24,6 25,5 29,8    
Dezember 21,8 38,9 26,0 34,5 36,5 27,1 19,4 28,0 33,0    
Gesamt je 1 kWp 953,4 1015,9 971,0 1037,8 1065,4 979,6 980,3 946,8 632,9   550,0
Gesamt/Anlage 3981,44 5120,24 4855,00 4981,44 5220,46 2057,16 4803,67 2226,83 18798,02   1122,00
Differenz je kWp -146,34 -122,62 -41,50 -93,10 -109,10 -103,30 -70,47 -42,17     -438,95
Differenz Gesamt -611,12 -618,00 -207,50 -446,88 -535,09 -216,93 -345,30 -99,18     -1204,01
Differenz in % -15,35% -12,07% -4,27% -8,97% -10,24% -10,55% -7,19% -4,45%     -79,81%
2003
Gesamt je 1 kWp 1099,75 1138,54 1012,5 1130,9 1174,5 1082,9 1050,81 988,95 0   988,95
Gesamt/Anlage 4592,56 5738,24 5062,5 5428,32 5755,55 2274,09 5148,97 2326,01 0   2326,01
Differenz je kWp 79,59 134,88 77,01 72,20   152,61          
Differenz Gesamt 332,36 679,79 2817,02 346,56   320,48          
Differenz in % 7,24% 11,85% 7,61% 6,38%   14,09%          
       
2002
Gesamt je 1 kWp 1020,16 1003,66 935,49 1058,7   930,29          
Gesamt/Anlage 4260,2 5058,45 2245,48 5081,76   1953,61          

[1]
Singerbande:
Defekt von 2 Wechselrichtern
[2]
Singerbande:
defekter Wechselrichter
[3]
Singerbande:
defekter Wechselrichter